Bộ Côn 722.6 cho Mercedes là loại hộp số 5 cấp được Mercedes-Benz sử dụng trên nhiều dòng xe từ giữa những năm 1990 đến đầu những năm 2010. Bộ côn trong hộp số 722.6 đóng vai trò quan trọng trong việc truyền mô-men xoắn, giúp chuyển số mượt mà và tăng tuổi thọ hộp số.
Bộ côn 722.6 bao gồm các đĩa ma sát, đĩa thép và các bộ phận liên quan, giúp tối ưu hóa hiệu suất truyền động và đảm bảo xe vận hành ổn định. Khi bộ côn bị mòn hoặc hư hỏng, xe có thể gặp các tình trạng như trượt số, giật số hoặc mất lực kéo.
Bộ Côn 722.6 cho Mercedes là sản phẩm thay thế cho hộp số Mercedes benz.
Côn 722.6 rất quan trọng cho hộp số mercedes benz. Nó không thể thiếu và đảm bảo độ chính xác cao.
Sản phẩm mới 100%
Hãng sản xuất : transpeed
Xuất xứ Trung Quốc.
Bộ Côn 722.6 cho Mercedes lắp trên các dòng xe nào:
| A CLASS | 00-05 | BRA DEU | 5 SP FWD | L4 1.4L 1.6L 1.7L 1.9L 2.1L |
| A CLASS | 97-11 | BRA CHN EGY DEU IND IDN MYS ZAF THA VNM | 5 SP R/AWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L 2.2L 2.3L L5 2.5L |
| A CLASS | 00-07 | DEU | 5 SP R/AWD | L4 2.2L L5 2.7L V6 3.2L V8 4.3L 5.4L |
| A CLASS | 97-11 | BRA CHN EGY DEU IND IDN MYS ZAF THA VNM | 5 SP R/AWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L 2.2L 2.3L L5 2.5L |
| A CLASS | 00-11 | EGY DEU IND ZAF THA | 5 SP R/AWD | L4 2.2L V6 3.2L 3.5L |
| CL | 99-03 | DEU | 5 SP R/AWD | V8 5.0L V12 5.8L |
| CL | 02-11 | DEU | 5 SP R/AWD | V8 5.4L V12 5.5L |
| CLC | 08-11 | BRA DEU | 5 SP RWD | L4 1.6L 1.8L 2.2L |
| CLC | 09-11 | DEU | 5 SP RWD | L4 2.2L |
| CLK | 00-09 | DEU | 5 SP RWD | L4 1.8L 2.0L 2.2L 2.3L V6 2.6L 3.2L |
| CLK | 00-02 | DEU | 5 SP RWD | V6 3.2L |
| CLK | 99-08 | DEU | 5 SP RWD | L5 2.7L V8 4.3L 5.4L V8 5.0L 5.4L |
| E CLASS | 99-11 | AUT CHN EGY DEU IND IDN IRN MYS PHL THA VNM UKR | 5 SP R/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.2L V6 2.4L 2.6L 2.8L 3.0L 3.2L | |
| E CLASS | 00-11 | AUT DUE IDN | 5 SP R/AWD | L4 2.2L V6 2.6L 3.2L 3.5L |
| E CLASS | 00-11 | AUT DEU THA | 5 SP R/AWD | L4 2.2L L5 2.7L V6 3.0L 3.2L 3.5LV8 4.0L 4.3L |
| E CLASS | 03-06 | DEU UKR | 5 SP R/AWD | V8 5.4L |
| G WAGON | 00-06 | AUT | 5 SP AWD | V6 3.2L |
| G WAGON | 00-06 | AUT | 5 SP AWD | L5 2.7L 2.9L V8 4.0L 5.0L 5.4L |
| G WAGON | 04-11 | AUT | 5 SP AWD | V8 5.4L |
| ML CLASS | 98-05 | AUT USA | 5 SP RWD AWD | L5 2.7L V6 3.7L V8 4.0L 4.3L 5.0L 5.4L 5.5L |
| ML CLASS | 00-02 | USA | 5 SP R/AWD | V6 3.2L |
| ML CLASS | 00-05 | AUT UKR | 5 SP R/AWD | V6 3.2L |
| S CLASS | 96-11 | DEU IND IDN MYS THA | 5 SP RWD | V6 3.2L 3.5L 3.7L V8 4.0L 4.3L V12 5.8L |
| S CLASS | 00-05 | DEU IND | 5 SP R/AWD | V6 3.2L |
| S CLASS | 00-05 | DEU IDN MYS THA | 5 SP R/AWD | V6 2.8L |
| S CLASS | 02-11 | DEU | 5 SP R/AWD | V8 5.4L V12 5.5L |
| SL | 00-01 | DEU | 5 SP R/AWD | V6 2.8L |
| SL | 00-01 | DEU | 5 SP R/AWD | V6 3.2L |
| SL | 00-06 | DEU | 5 SP R/AWD | V6 3.7L V8 5.0L V12 5.8L |
| SL | 02-11 | DEU | 5 SP R/AWD | V8 5.4L V12 5.5L |
| SLK | 00-11 | DEU | 5 SP R/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.3L |
| SLK | 00-04 | DEU | 5 SP R/AWD | V6 3.2L |
| SLK | 00-04 | DEU | 5 SP R/AWD | V6 3.2L |
| SLR | 03-09 | UK | 5 SP R/AWD | V8 5.4L |
| SPRINTER | 00-11 | DEU | 5 SP RWD | L4 2.2L L5 2.7L V6 3.5L |
| SPRINTER | 06-11 | DEU CHN | 5 SP RWD | L4 2.2L V6 3.0L |
| VANEO | 01-05 | DEU | 5 SP FWD | L4 1.7L 1.9L |
| VIANO | 03-10 | ESP | 5 SP RWD | L4 2.2L | |
| VIANO | 03-11 | ESP CHN | 5 SP RWD | L4 2.2L V6 2.5L 3.2L 3.5L 3.7L | |
| VIANO | 03-11 | ESP | 5 SP RWD | L4 2.2L V6 3.0L |
| VITO | 03-11 | ESP CHN | 5 SP RWD | L4 2.2L V6 3.2L 3.7L |
| VITO | 03-11 | ESP | 5 SP RWD | L4 2.2L V6 3.0L |
For CHRYSLER
| CROSSFIRE |
04-08 |
DEU |
5 SP RWD |
V6 3.2L |
|
CROSSFIRE |
05-07 |
DEU |
5 SP RWD |
V6 3.2L*SC |
|
300 SERIES |
06-11 |
CAN |
5 SP R/AWD |
V6 3.0L |
|
300 SERIES |
04-11 |
AUT CAN CHN |
5 SP R/AWD |
V6 3.0L 3.5L 3.6L V8 5.7L 6.1L 6.4L |
For DODGE
| CHALLENGER | 08-11 | CAN | 5 SP RWD | V8 5.7L 6.1L |
| CHARGER | 05-11 | CAN | 5 SP R/AWD | V6 3.5L 3.6L V8 5.7L 6.1L 6.4L |
| MAGNUM | 04-08 | CAN | 5 SP AWD | V6 3.5L V8 5.7L6.1L |
| NITRO | 07-10 | USA | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.8L V6 4.0L |
| SPRINTER | 03-10 | USA | 5 SP RWD | L5 2.7L V6 3.5L |
| SPRINTER | 07-10 | USA | 5 SP RWD | V6 3.0L |
For JAGUAR
| XJ8 |
98-03 |
UK |
5 SP RWD |
V8 4.0L |
| XJR | 98-99 | 5 SP RWD | V8 4.0L |
| XK8 | 00-02 | UK | 5 SP RWD | V8 4.0L |
For JEEP
| COMMANDER |
05-10 |
USA |
5 SP RWD/4X4 |
L6 3.7L |
| GRAND CHEROKEE |
06-11 |
USA |
5 SP RWD/4X4 |
L6 2.7L 3.0L DIESEL |
|
GRAND CHEROKEE |
02-11 |
AUT UKR USA |
5 SP RWD/4X4 |
L5 2.7L .6 3.0L 3.6L 3.7L V8 5.7L 6.1L 6.4L |
| LIBERTY | 08-11 | USA | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.8L DIESEL |
| WRANGLER |
10-11 |
USA |
5 SP RWD/4X4 |
L4 2.2L |
For SSANGYONG
| CHAIRMAN |
00-09 |
PRK |
5 SP RWD |
L4 2.3L V6 2.8L 3.2L |
|
KYRON |
05-10 |
PRK |
5 SP R/AWD |
L4 2.0L 2.3L 2.7L V8 3.2L |
| KYRON |
06-11 |
CHN RUS UKR |
5 SP R/AWD |
V6 3.2L |
| MUSSO |
00-08 |
EGY |
5 SP R/AWD |
L5 2.7L |
|
MUSSO |
03-07 |
IRN |
5 SP R/AWD |
V6 3.2L |
| REXTON |
06-11 |
MYS RUS PRK |
5 SP R/AWD |
L5 2.7L V6 3.2L |
|
RODIUS |
05-10 |
PRK |
5 SP R/AWD |
L5 2.7L V6 3.2L |
Mọi nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ:
Autotech – Công ty Cổ phần Công nghệ ô tô
Đ/c tại tp Hà Nội : 392 Phúc Diễn, Xuân Phường, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Đ/c tại tp Hồ Chí Minh : 126C Phạm Hùng Nối Dài, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, HCM
Hotline HN : 0904 397 889
Hotline HCM: 0963 387 818
Email: Levanducck@gmail.com
Website: autotechvn.com hoặc autotechparts.net
FB: GARA AUTOTECH SERVICE
KHUYẾN MÃI



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.